| Company Name | Amount Raised | Type of Fundraise | Country | Date |
| Private Company Financings |
| Latus Bio | $43 million | Series A | US | 4 May |
| Cytospire Therapeutics | $83 million | Series A | UK | 5 May |
| CellCentric | $220 million | Series D | UK | 6 May |
| Isomorphic Labs | $2.1 billion | Series B | UK | 12 May |
| Create Medicines | $122 billion | Series B | US | 14 May |
| Accro Bioscience | $50 million | Series C | China | 18 May |
| Full-Life Technologies | $150 million | Series D, Debt financing | Belgium | 18 May |
| Oorja Bio | $30 million | Series A | US | 19 May |
| Public Company Financings |
| Windward Bio | $165 million | Crossover financing | Switzerland | 4 May |
| Avalo Therapeutics | $375 million | Public Offering | US | 5 May |
| Editas Medicine | $319.4 million | Public Offering | US | 26 May |
| Odyssey Therapeutics | $304 million | Public offering, Private placement | US | 7 May |
| Artiva Biotherapeutics | $300 million | Underwritten offering | US | 8 May |