| Company Name | Amount Raised | Type of Fundraise | Country | Date |
| Private company financings |
| Corsera Health | $50 million | N/A | US | 2 September |
| CHARM Therapeutics | $80 million | Series B | UK | 2 September |
| Treeline Biosciences | $200 million | Series A extension | US | 3 September |
| MRM Health | $64 million | Series B | Belgium | 4 September |
| Epigenic Therapeutics | $60 million | Series B | China | 7 September |
| NRG Therapeutics | $67 million | Series B | UK | 8 September |
| Odyssey Therapeutics | $213 million | Series D | US | 10 September |
| Lila Sciences | $235 million | Series A | US | 15 September |
| AllRock Bio | $50 million | Series A | US | 16 September |
| Dualitas Therapeutics | $65 million | Series A | US | 16 September |
| Ollin Biosciences | $100 million | N/A | US | 17 September |
| Avenzo Therapeutics | $60 million | Series B | US | 22 September |
| Sparrow Therapeutics | $95 million | Series B | US | 24 September |
| Star Therapeutics | $125 million | Series D | US | 30 September |
| Crystalys Therapeutics | $205 million | Series A | US | 30 September |
| Public company financings |
| Renalytix plc | $7.05 million | Combined placing and subscription | UK | 22 September |
| GenSight | €3.7 million | Private Placement | France | 26 September |