| Company Name | Amount Raised | Type of Fundraise | Country | Date |
| Private company financings |
| OncoC4 | ~$50 million | Series B | US | 2 October |
| Cartography Biosciences | $67 million | Series B | US | 2 October |
| Trogenix | $95 million | Series A | UK | 6 October |
| TORL BioTherapeutics | $96 million | Series C | US | 7 October |
| Soufflé Therapeutics | $200 million | Series A | US | 7 October |
| Nilo Therapeutics | $101 million | Series A | US | 8 October |
| Arthrosi Therapeutics | $153 million | Series E | US | 8 October |
| Expedition Therapeutics | $165 million | Series A | US | 9 October |
| Excellergy | $70 million | Series A | US | 13 October |
| Tr1X | $50 million | N/A | US | 14 October |
| Lila Sciences | $115 million | Series A extension | US | 14 October |
| Kardigan Therapeutics | $254 million | Series B | US | 14 October |
| Kailera Therapeutics | $600 million | Series B | US | 14 October |
| Step Pharma | $44 million | Series C | France | 15 October |
| Pelage Pharmaceuticals | $120 million | Series B | US | 15 October |
| Tubulis | $361 million | Series C | Germany | 15 October |
| Peptilogics | $78 million | Series B2 | US | 16 October |
| Adcytherix | $122 million | Series A | France | 16 October |
| Elevara Medicines | $70 million | Series A | UK | 21 October |
| Electra Therapeutics | $183 million | Series C | US | 22 October |
| Hemab Therapeutics | $157 million | Series C | US/Denmark | 27 October |
| GHO Capital | $2.9 billion | Fund IV | UK | 28 October |
| Public company financings |
| Palisade Bio | $138 million | Public Offering | US | 3 October |
| Humacyte, Inc | $60 million | Public Offering | US | 7 October |
| Jade Biosciences, Inc. | $135 million | Private Placement | US | 7 October |
| Adicet Bio, Inc. | $80 million | Public Offering | US | 7 October |
| Zenas BioPharma, Inc. | $120 million | Private Placement | US | 8 October |
| Spruce Biosciences, Inc. | $50 million | Private Placement | US | 8 October |
| ADC Therapeutics S.A. | $60 million | Private Placement | Switzerland | 13 October |
| C4 Therapeutics, Inc | $125 million | Public Offering | US | 16 October |
| Rani Therapeutics Holdings, Inc | $60.3 million | Private Placement | US | 17 October |
| Alto Neuroscience, Inc. | $50 million | Private Placement | US | 20 October |