Company Name | Amount Raised | Type of Fundraise | Country | Date |
Private company financings |
Maze Therapeutics | $115 million | Series D | US | 3 December |
Antag Therapeutics | $84 million | Series A | Denmark | 4 December |
Nuvig Therapeutics | $161 million | Series B | US | 5 December |
Citryll | $89.8 million | Series B | The Netherlands | 9 December |
Tasca Therapeutics | $52 million | Series A | Boston | 10 December |
Angitia Biopharmaceuticals | $120 million | Series C | US | 11 December |
Veradermics | $75 million | Series B | US | 11 December |
SiteOne Therapeutics | $100 million | Series C | US | 18 December |
Ottimo Pharma | $140 million | Series A | UK | 19 December |
Bluenote | $10 million | Seed | US | 19 December |
Syncromune | $100 million | Series A | US | 20 December |
AusperBio | $73 million | Series B | US | 26 December |
Orbis | $93 million | Series A | Denmark | 6 January |
Maze Therapeutics | $115 million | Series D | US | 7 January |
Prudentia Sciences | $7 million | Seed | US | 8 January |
Tenvie Therapeutics | $200 million | Undisclosed Series | US | 8 January |
Aspect Biosystems | $115 million | Series B | Canada | 8 January |
Alesta Therapeutics | $67 million | Series A | Netherlands | 8 January |
Verdiva Bio | $411 million | Series A | UK | 9 January |
Coave Therapeutics | $33 million | Series A | France | 9 January |
Light Horse | $62 million | Series A | US | 9 January |
A2 Biotherapeutics | $80 million | Series C | US | 9 January |
Timberlyne | $180 million | Series A | US | 10 January |
Ouro Medicines | $120 million | Series A | US | 10 January |
Kardigan | $300 million | Series A | US | 10 January |
Windward | $200 million | Series A | Israel | 10 January |
Tune Therapeutics | $175 million | Series B | US | 12 January |
Normunity | $75 million | Series B | US | 13 January |
Umoja Biopharma | $100 million | Series C | US | 14 January |
Micron Biomedical | $16 million | Series A Extension | US | 16 January |
Helicore Biopharma | $65 million | Series A | US | 28 January |
Atalanta Therapeutics | $97 million | Series B | US | 28 January |
Public company financings |
Protara Therapeutics | $100 million | CMPO | US | 9 December |
Rocket Pharmaceuticals | $189 million | CMPO | US | 11 December |
NewAmsterdam Pharma | $479 million | Follow-on fundraise | Netherlands | 11 December |
ImmunityBio | $115 million | CMPO | US | 11 December |
CG Oncology | $238 million | Follow-on fundraise | US | 12 December |
Candel Therapeutics | $92 million | CMPO | US | 12 December |
INOVIO Pharmaceuticals | $30 million | CMPO | US | 13 December |
AEON Biopharma | $20 million | CMPO | US | 6 January |
uniQure N.V. | $75 million | CMPO | US | 8 January |
Amylyx Pharmaceuticals | $60 million | CMPO | US | 10 January |
Compass Pathways | $150 million | Underwritten offering | UK | 10 January |